Los Angeles
Podstawowe dane techniczne:
Długość: 109,73 m
Szerokość maksymalna: 10,06 m
Wyporność w zanurzeniu: 6927 t
Wyporność na powierzchni: 6080 t
Zbudowano: 62 jednostki
| Numer jednostki | Nazwa | W służbie od | Wycofany |
|
Klasyczne Los Angeles |
|||
| SSN - 688 | Los Angeles | 13.11.1976 | w służbie |
| SSN - 689 | Baton Rouge | 25.06.1977 | 13.01.1995 |
| SSN - 690 | Philadelphia | 25.06.1977 | w służbie |
| SSN - 691 | Memphis | 17.12.1977 | w służbie |
| SSN - 692 | Omaha | 11.03.1978 | 5.10.1995 |
| SSN - 693 | Cincinnati | 10.06.1978 | 29.07.1996 |
| SSN - 694 | Groton | 8.07.1978 | 7.11.1997 |
| SSN - 695 | Birmingham | 16.12.1978 | 22.12.1997 |
| SSN - 696 | New York City | 3.03.1979 | 30.04.1997 |
| SSN - 697 | Indianapolis | 5.01.1980 | 17.02.1998 |
| SSN - 698 | Bremerton | 28.03.1981 | w służbie |
| SSN - 699 | Jacksonville | 16.05.1981 | w służbie |
| SSN - 700 | Dallas | 26.06.1981 | w służbie |
| SSN - 701 | La Jolla | 30.09.1981 | w służbie |
| SSN - 702 | Phoenix | 12.12.1981 | 29.07.1998 |
| SSN - 703 | Boston | 30.01.1982 | 18.01.1999 |
| SSN - 704 | Baltimore | 24.07.1982 | 10.07.1998 |
| SSN - 705 | City of Corpus Christi | 8.01.1983 | w służbie |
| SSN - 706 | Albuquerque | 21.05.1983 | w służbie |
| SSN - 707 | Portsmouth | 1.10.1983 | w służbie |
| SSN - 708 | Minneapolis - St. Paul | 10.03.1984 | w służbie |
| SSN - 709 | Hyman G. Rickover | 21.07.1984 | w służbie |
| SSN - 710 | Augusta | 19.01.1985 | w służbie |
| SSN - 711 | San Francisco | 21.04.1984 | w służbie |
| SSN - 712 | Atlanta | 6.03.1982 | 22.01.1999 |
| SSN - 713 | Houston | 25.09.1982 | w służbie |
| SSN - 714 | Norfolk | 21.05.1983 | w służbie |
| SSN - 715 | Buffalo | 5.11.1983 | w służbie |
| SSN - 716 | Salt Lake City | 12.05.1984 | w służbie |
| SSN - 717 | Olympia | 17.11.1984 | w służbie |
| SSN - 718 | Honolulu | 6.07.1985 | w służbie |
|
Los Angeles uzbrojone dodatkowo w VLS |
|||
| SSN - 719 | Providence | 27.07.1985 | w służbie |
| SSN - 720 | Pittsburgh | 23.11.1985 | w służbie |
| SSN - 721 | Chicago | 27.10.1986 | w służbie |
| SSN - 722 | Key West | 12.09.1987 | w służbie |
| SSN - 723 | Oklahoma City | 9.07.1988 | w służbie |
| SSN - 724 | Louisville | 8.11.1986 | w służbie |
| SSN - 725 | Helena | 11.07.1987 | w służbie |
| SSN - 750 | Newport News | 3.06.1989 | w służbie |
|
Improved Los Angeles |
|||
| SSN - 751 | San Juan | 6.08.1988 | w służbie |
| SSN - 752 | Pasadena | 11.02.1989 | w służbie |
| SSN - 753 | Albany | 7.04.1990 | w służbie |
| SSN - 754 | Topeka | 21.10.1989 | w służbie |
| SSN - 755 | Miami | 30.06.1990 | w służbie |
| SSN - 756 | Scranton | 26.01.1991 | w służbie |
| SSN - 757 | Alexandria | 29.06.1991 | w służbie |
| SSN - 758 | Asheville | 28.09.1991 | w służbie |
| SSN - 759 | Jefferson City | 26.02.1992 | w służbie |
| SSN - 760 | Annapolis | 11.04.1992 | w służbie |
| SSN - 761 | Springfield | 9.01.1993 | w służbie |
| SSN - 762 | Columbus | 24.07.1993 | w służbie |
| SSN - 763 | Santa Fe | 11.12.1993 | w służbie |
| SSN - 764 | Boise | 7.11.1992 | w służbie |
| SSN - 765 | Montpelier | 13.03.1993 | w służbie |
| SSN - 766 | Charlotte | 16.09.1994 | w służbie |
| SSN - 767 | Hampton | 16.11.1994 | w służbie |
| SSN - 768 | Hartford | 10.10.1994 | w służbie |
| SSN - 769 | Toledo | 24.02.1995 | w służbie |
| SSN - 770 | Tucson | 18.08.1995 | w służbie |
| SSN - 771 | Columbia | 19.10.1995 | w służbie |
| SSN - 772 | Greeneville | 16.02.1996 | w służbie |
| SSN - 773 | Cheyenne | 13.09.1996 | w służbie |
| Okręty typu Los Angeles zostały
wybudowane w trzech podstawowywch wersjach: 1. Tzw. "klasyczne" 2. Tzw. "VLS" - dodatkowo uzbrojone w 12 pionowych kadłubowych wyrzutni pocisków manewrujących BGM - 109 Tomahawk, umieszczonych pomiędzy kadłubem mocnym a lekkim. 3. Tzw. "Improved" - również uzbrojone w VLS posiadały inną konstrukcję niektórych elementów kadłuba i bardziej nowoczesne wyposażenie. |
|||
![]()