Sturgeon
Podstawowe dane techniczne:
Długość wersji krótkiej: 89 m
Długość wersji wydłuzonej: 92 m
Szerokość maksymalna: 9,4 m
Wyporność wersji krótkiej w zanurzeniu: 4780 t
Wyporność wersji krótkiej na powierzchni: 4250 t
Wyporność wersji wydłużonej w zanurzeniu: 4960 t
Wyporność wersji wydłużonej na powierzchni: 4460 t
Zbudowano: 37 jednostek
| Numer jednostki | Nazwa | W służbie od | Wycofany |
|
Wersja krótka |
|||
| SSN 637 | Sturgeon | 3.03.1967 | 1.08.1994 |
| SSN 638 | Whale | 12.10.1968 | 28.06.1996 |
| SSN 639 | Tautog | 17.08.1968 | 31.03.1997 |
| SSN 646 | Grayling | 11.10.1969 | 18.07.1997 |
| SSN 647 | Pogy | 15.06.1971 | 4.01.1999 |
| SSN 648 | Aspro | 20.02.1969 | 31.03.1995 |
| SSN 649 | Sunfish | 15.03.1969 | 31.03.1997 |
| SSN 650 | Pargo | 1.05.1968 | 14.04.1995 |
| SSN 651 | Queenfish | 6.12.1966 | 14.04.1992 |
| SSN 652 | Puffer | 9.08.1969 | 12.07.1996 |
| SSN 653 | Ray | 12.04.1967 | 16.03.1993 |
| SSN 660 | Sand Lance | 25.09.1971 | 7.08.1998 |
| SSN 661 | Lapon | 14.12.1967 | 8.06.1992 |
| SSN 662 | Gurnard | 6.12.1968 | 28.04.1995 |
| SSN 663 | Hammerhead | 28.06.1968 | 5.04.1995 |
| SSN 664 | Sea Devil | 30.01.1969 | 16.10.1991 |
| SSN 665 | Guitarro | 9.09.1972 | 29.05.1992 |
| SSN 666 | Hawkbill | 4.02.1971 | 15.04.1998 |
| SSN 667 | Bergall | 13.03.1969 | 6.06.1996 |
| SSN 668 | Spadefish | 14.08.1969 | 11.04.1997 |
| SSN 669 | Seahorse | 19.09.1969 | 17.08.1995 |
| SSN 670 | Finback | 4.02.1970 | 28.03.1997 |
| SSN 672 | Pintado | 11.09.1971 | 26.02.1998 |
| SSN 673 | Flying Fish | 29.04.1970 | 16.05.1996 |
| SSN 674 | Trepang | 14.08.1970 | 4.01.1999 |
| SSN 675 | Bluefish | 8.01.1971 | 31.05.1996 |
| SSN 676 | Billfish | 12.03.1971 | 4.01.1999 |
| SSN 677 | Drum | 15.04.1972 | 30.10.1995 |
|
Wersja wydłużona |
|||
| SSN 678 | Archerfish | 24.12.1971 | 31.03.1998 |
| SSN 679 | Silversides | 5.05.1972 | 21.07.1994 |
| SSN 680 | William H. Bates | 5.05.1973 | 30.09.1999 |
| SSN 681 | Batfish | 1.09.1972 | 2.11.1998 |
| SSN 682 | Tunny | 26.01.1974 | 13.03.1998 |
| SSN 683 | Parche * | 17.08.1974 | w służbie |
| SSN 684 | Cavalla | 9.02.1973 | 30.03.1998 |
| SSN 686 | L. Mendel Rivers | 1.02.1975 | w służbie |
| SSN 687 | Richard B. Russel | 16.08.1975 | 24.06.1994 |
| Okręty uderzeniowe typu Sturgeon jako pierwsze okręty amerykańskie zostały uzbrojone w pociski przeciwokrętowe UGM - 84 Harpoon i pociski manewrujące BGM - 109 Tomahawk. | |||
| * Należący do wydłużonej wersji USS Parche został dodatkowo przerobiony poprzez dodanie przed kioskiem dużej sekcji kadłuba i w tej postaci użytkowany jest nadal jako okręt wywiadowczy. | |||
| Jednostki typu Sturgeon wyprodukowano w dwóch wersjach - dłuższej i krótszej. Cztery okręty wersji dłuższej (USS Parche, USS L. Mendel Rivers, USS Richard B. Russel i USS William H. Bates) zostały przystosowane do prowadzenia działań wywiadowczych. | |||
![]()