rok
2000
|
ORAZ ICH JEDNOSTKI PATRONUJĄCE |
|
|
|
|
| Liceum Ogólnokształcące | Tuchola 89-500, Pocztowa 8A | 8. Osrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie |
| Liceum Ogólnoształcące | Nowa Sól 87-000, Gimnazjalna 9 | 34. Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu |
| II Liceum Ogólnokształcące | Przemysl 37-700, bp J. Glazera 44 | 14. Brygada Pancerna w Przemyslu |
| Zespół Szkół nr 6 | Wrocław 53-603, Tęczowa 60 | WSO im.T.Kosciuszki we Wrocławiu |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących | Nysa 48-300, Jana III Sobieskiego 2 | 22. Brygada Piechoty Górskiej w Nysie |
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Lublin 20-325, Droga Męczenników Majdanka 27 | 3. Brygada Zmechanizowana w Lublinie |
| Zespół Szkół nr 1 | Bełchatów 97-400, Czapliniecka 96 | 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim |
| Zespół Szkół Zawodowych | Płońsk 09-100, Sienkiewicza 8 | 2. Brygada Saperów w Kazuniu |
| Zespół Szkół | Tymbark 34-650 | 6. Batalion Desantowo-Szturmowy w Gliwicach |
| Zespół Szkół Zawodowych | Police 72-010, Siedlecka 6 | 12. Brygada Zmechanizowana w Szczecinie |
| Zespół Szkół nr 1 | Pisz 12-200, Młodzieżowa 26 | 4. Brygada Kawalerii Pancernej w Orzyszu |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | Stargard Szczeciński 72-110, Park 3 Maja | 6. Brygada Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim |
| Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej | Nakło 98-100, Dąbrowskiego 4 | Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 3 | Świdnica 58-100, Strzelińska 35 | WSO im.T.Kosciuszki we Wrocławiu |
Planowane od września 2000 roku
|
|
|
|
| Zespół Szkół Hutniczych | Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, Sandomierska 26A | Wojskowe Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ w Kielcach-Bukówce |
| Zespół Szkół Zawodowych i Ogółnokształcących nr 5 | Katowice 10-655, Obroki 87 | 25. Pułk Zmechanizowany w Gliwicach |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 | Poznań 60-616, Os.W.Łokietka | WSO im.S.Czarnieckiego w Poznaniu |
| Liceum Ogólnoształcące | Starogard Gdański 82-200, Kosciuszki 131 | 1. Brygada Obrony Terytorialnej w Gdańsku |
| XI Liceum Ogólnokształcące | Białystok 15-232, Grottgera 9 | 18. Brygada Zmechanizowana w Białymstoku |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | Chojnice 89-604, Koscierska 11 | 34. Batalion Radiotechniczny w Chojnicach |
| Zespół Szkół Morskich | Darłowo 76-150, Szpitalna 1 | 4. Batalion Zabezpieczenia MW w Darłowie |
|
|
|
|
|
|
|
| Szkoła Chorążych Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu | -inżynieryjno-saperski
-obrony przeciwlotniczej |
-20
-20 |
-40 |
| Szkoła Chorążych Lotnictwa w Dęblinie | -pilot smigłowca
-meteorologii i hydrologii -kontroler ruchu lotniczego |
-
-15 -15 |
-30 |
| Szkoła Chorążych Personelu Technicznego Lotnictwa w Olesnicy | -35 | -35 | |
| Szkoła Chorążych Marynarki Wojennej w Gdyni | -60 | -60 | |
| Szkoła Chorążych Radiolokacji i Systemów Dowodzenia w Jeleniej Górze | -
(-w tym grupa WRE) |
-60
(-15) |
-60 |
| Szkoła Chorążych Specjalnosci Czołgowo-Samochodowych w Pile | -40 | -40 | |
| Szkoła Chorążych Specjalnosci Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie | -30 | -30 | |
| Szkoła Chorążych Wojsk Lądowych w Poznaniu | -zmechanizowany
-pancerny -rozpoznania (działania specjalne) -logistyki (specjalnosć ogólnologistyczna) -żandarmerii wojskowej |
-40
-30 -30 -15
|
-130 |
| Szkoła Chorążych Wojsk Łącznosci i Informatyki w Zegrzu | -łącznosci
(-w tym grupa WRE) -informatyki |
-95
(-30) -30 |
-125 |
| Szkoła Chorążych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie | -40 | -40 | |
| Szkoła Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu | -55 | -55 | |
| Szkoła Chorążych Liceum Muzyczne w Gdyni | -20 | -20 |
|
|
|
|
(kierunek studiów) |
wg kierunków nauczania |
|
|
w Warszawie |
-mechaniczny
-uzbrojenia i lotnictwa (-w tym obrony plot) -cybernetyki -elektroniki (-w tym: łacznosć i -radiotechniczny) -inżynierii, chemii i fizyki technicznej (-w tym:inżynieria wojskowa -infrastruktura obronna -geodezja i kartografia) |
-60
-100 -50 -30 -215 (-110) (-75) -50
|
-455 |
|
w Gdyni |
-90 | -90 | |
|
im. T. Kosciuszki we Wrocławiu |
-wojsk zmechanizowanych
(-w tym rozpoznanie) -inżynierii wojskowej (-w tym wojsk obrony pchem) |
-150
(-30) -60 (-25) |
-210 |
|
im. S. Czarnieckiego w Poznaniu |
-wojsk pancernych
-logistyki (specjalnosć ogólnologistyczna) |
-60
-30 |
-90 |
|
im. J. Bema w Toruniu |
-wojsk rakietowych i artylerii | -110 | -110 |
|
w Dęblinie |
-pilot samolotu
-pilot smogłowca -zabezpieczenie lotów |
-30
-30 -60 |
-120 |