675 Echo II
| Oznaczenie | W służbie od | Skasowany | Uwagi |
| K - 1 | W 1987 przebudowany do wersji 675MK | ||
| K - 7 | Oznaczenie zmieniono na K - 127 | ||
| K - 10 | W 1993 przebudowany do wersji 675MK | ||
| K - 22 Krasnowadiec | |||
| K - 23 | |||
| K - 28 | Oznaczenie zmieniono na K - 428 | ||
| K - 31 | Oznaczenie zmieniono na K - 431 | ||
| K - 34 Kefal | Oznaczenie zmienione na K - 134. | ||
| K - 35 | W 1991 przebudowany do wersji 675MK | ||
| K - 47 | |||
| K - 48 | Przebudowany do wersji 675K | ||
| K - 56 | |||
| K - 57 | Oznaczenie zmieniono na K - 557 | ||
| K - 74 | |||
| K - 86 | Przebudowany na okręt transportu nurków - komandosów | ||
| K - 90 | |||
| K - 94 | |||
| K - 104 | Oznaczenie zmieniono na K - 144 | ||
| K - 108 | |||
| K - 116 | |||
| K - 125 | |||
| K - 128 | |||
| K - 135 | |||
| K - 166 | |||
| K - 172 | |||
| K - 175 | |||
| K - 184 | |||
| K - 189 | |||
| K - 192 |
![]()