George Washington
Podstawowe dane techniczne:
Długość: 116,4 m
Szerokość maksymalna: 10 m
Wyporność w zanurzeniu: 6709 t
Wyporność na powierzchni: 5959 t
Zbudowano: 5 jednostek
| Numer jednostki | Nazwa | W służbie od | Wycofany |
| SSBN 598 | George Washington | 30.12.1959 | 24.01.1985 |
| SSBN 599 | Patrick Henry | 11.04.1960 | 25.05.1984 |
| SSBN 600 | Theodore Roosevelt | 13.02.1961 | 28.02.1981 |
| SSBN 601 | Robert E. Lee | 16.09.1960 | 1.12.1983 |
| SSBN 602 | Abraham Lincoln | 11.03.1961 | 28.02.1981 |
| Były to pierwsze na świecie okręty podwodne z napędem nuklearnym, uzbrojone w pociski balistyczne z głowicami nuklearnymi - tzw. "boomery". Konstrukcja tego typu jednostek pochodziła od typu Skipjack, a powstała przez dodanie 40 metrowej sekcji kadłuba z wyrzutniami. Uzbrojenie tych jednostek stanowiło 16 pocisków typu Polaris A1 (później A3) o zasięgu 1200 mil morskich. | |||
| Na początku lat 80' trzy okręty: USS George Washington, USS Patrick Henry i USS Robert E. Lee zostały pozbawione pocisków Polaris i przeklasyfikowane na okręty klasy SSN. W tej roli służyły głównie jako okręty operacji specjalnych - przewożąc komandosów, szpiegów etc. | |||
![]()