Lafayette                                                   


Podstawowe dane techniczne:
Długość: 129,6 m
Szerokość maksymalna: 10,06 m
Wyporność w zanurzeniu: 8250 t
Wyporność na powierzchni: 7250 t
Zbudowano: 19 jednostek

Numer jednostki Nazwa W służbie od Wycofany
SSBN 616 Lafayette 23.04.1963 12.08.1991
SSBN 617 Alexander Hamilton 27.06.1963 23.02.1993
SSBN 619 Andrew Jackson 3.07.1963 31.08.1989
SSBN 620 John Adams 12.05.1964 24.03.1989
SSBN 622 James Monroe 7.12.1963 25.09.1990
SSBN 623 Nathan Hale 23.11.1963 31.12.1986
SSBN 624 Woodrow Wilson 27.12.1963 1.09.1994
SSBN 625 Henry Clay 20.02.1964 5.11.1990
SSBN 626 Daniel Webster * 9.04.1964 30.08.1990
SSBN 627 James Madison 28.07.1964 20.11.1992
SSBN 628 Tecumseh 29.05.1964 23.07.1993
SSBN 629 Daniel Boone 23.04.1964 18.02.1994
SSBN 630 John C. Calhoun 15.09.1964 28.03.1964
SSBN 631 Ulysses S. Grant 17.07.1964 12.06.1992
SSBN 632 Von Steuben 30.09.1964 26.02.1994
SSBN 633 Casimir Pulaski 14.08.1964 7.03.1994
SSBN 634 Stonewall Jackson 26.08.1964 9.02.1995
SSBN 635 Sam Rayburn * 2.12.1964 31.07.1989
SSBN 636 Nathaniel Greene 19.12.1964 31.01.1987
Trzeci typ amerykańskich okrętów podwodnych - nosicieli pocisków balistycznych z głowicami nuklearnymi. Ich uzbrojeniem było 16 pocisków Polaris A3, a później Poseidon C3.
* USS Sam Rayburn i USS Daniel Webster zostały po wycofaniu unieruchomione przy nabrzeżach i są nadal używane do szkolenia przyszłych marynarzy atomowych okrętów podowodnych (amerykańskie określenie to MTS - Moored Training Ships)