Skipjack
Podstawowe dane techniczne:
Długość: 76,8 m
Szerokość maksymalna: 9,4 m
Wyporność w zanurzeniu: 3513 t
Wyporność na powierzchni: 3070 t
Zbudowano: 6 jednostek
| Numer jednostki | Nazwa | W służbie od | Wycofany |
| SSN 585 | Skipjack | 15.04.1959 | 19.04.1990 |
| SSN 588 | Scamp | 5.06.1961 | 30.09.1991 |
| SSN 589 | Scorpion * | 29.07.1960 | 22.05.1968 |
| SSN 590 | Sculpin | 1.06.1961 | 3.08.1990 |
| SSN 591 | Shark | 9.02.1961 | 15.09.1990 |
| SSN 592 | Snook | 24.10.1961 | 16.10.1986 |
| * W niewyjaśnionych do dziś okolicznościach USS Scorpion zatonął 22 maja 1968 wraz z całą załogą, ok 400 mil na SW od Azorów. | |||
| Okręty typu Skipjack były pierwszymi, w marynarce amerykańskiej, które łączyły w sobie napęd nuklearny i "kroplowaty" kształt kadłuba - wynik eksperymentów z konwencjonalnym okrętem podwodnym USS Albacore. | |||
![]()